Motor de Afiliados Automatizado com Vídeos 9:16 para Reels & TikTok
O robô não seleciona apenas o item mais vendido. Ele calcula a interseção entre popularidade (25%), comissão esperada (20%), conversão (15%), avaliação (10%), reviews (10%), tendência (10%), desconto (5%) e potencial para vídeo (5%).
| Score | Marketplace | Produto | Preço | Comissão % | Retorno Est. | Tendência | Ações |
|---|
| Canal / Norma | Regra Incorporada no Software | Status no Sistema |
|---|---|---|
| Mercado Livre | Filtro rigoroso contra categorias excluídas: armas, conteúdo adulto, veículos, imóveis e produtos usados. | Automatizado |
| Mercado Livre Atribuição | Janela de atribuição configurada (24 horas após clique). CTA dos vídeos sempre orienta verificação imediata de preço. | CTA Calibrado |
| TikTok Shop | Divulgação de conteúdo comercial obrigatória (#publi / publicidade de afiliado) para não perder entrega no feed 'Para Você'. | Badge Inserido |
| Filtro Anti-Claims | Bloqueio automático de promessas de cura milagrosa, dinheiro fácil, resultados garantidos ou 'só hoje'. | Validador Ativo |
| Isolamento de Contas | Totalmente desconectado da MáquinaDigitalIA. Zero publicação em canais de fé. Publicação padrão em modo Dry-run. | Blindado |
Ajuste os pesos percentuais para simular como diferentes estratégias de monetização alteram as prioridades do robô.
Carregando...